Frankfurt Aktien Index DAX | 7.646,50 Punkte | - 83,02 Punkte |
Durchschnittsrendite in % | 1,27 Prozent | - 0,01 %-Punkte |
Financial Times 100 Index | 6.087,20 Punkte | - 20,66 Punkte |
Tokio Schluss Nikkei Index | 10.879,08 Punkte | + 77,51 Punkte |
New York Vortagsschluss | 13.507,32 Punkte | + 18,89 Punkte |
Dollar Frankfurt | 0,7504 Euro | + 0,08 Cent |
Gold Unze | 1.681,00 Dollar | + 13,25 Dollar |
Gold Kilo | 39.400,00 Euro | -370,00 Euro * |
* Vortagsstand
Quelle: Reuters/oraise Stand: 15.01.2013 15:15 Uhr