Index DAX | 9.579,24 Punkte | +109,58 Punkte |
Durchschnittsrendite in % | 0,42 Prozent | 0,00 %-Punkte |
Financial Times 100 Index | 6.445,98 Punkte | + 79,47 Punkte |
Tokio Schluss Nikkei Index | 16.885,33 Punkte | + 2,14 Punkte |
Dow-Jones Index Vortag | 17.371,64 Punkte | -130,01 Punkte |
Dollar Frankfurt | 0,8452 Euro | + 0,59 Cent |
Gold Unze | 1.210,25 Dollar | - 0,75 Dollar |
Gold Kilo | 32.200,00 Euro | +610,00 Euro * |
* Vortagsstand
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 7.01.2015 15:15 Uhr