Frankfurt Aktien Index DAX | 9.591,47 Punkte | - 15,93 Punkte |
Durchschnittsrendite in % | 1,21 Prozent | - 0,04 %-Punkte |
Financial Times 100 Index | 6.822,95 Punkte | - 16,30 Punkte |
Tokio Schluss Nikkei Index | 14.199,59 Punkte | + 35,81 Punkte |
Dow-Jones Index Vortag | 16.550,97 Punkte | + 32,43 Punkte |
Dollar Frankfurt | 0,7256 Euro | + 0,89 Cent |
Gold Unze | 1.289,00 Dollar | - 2,25 Dollar |
Gold Kilo | 29.290,00 Euro | -500,00 Euro * |
* Vortagesstand
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 9.05.2014 15:15 Uhr