Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
(in Euro) | |||||
USA | 1 USD | 0,725 | 0,842 | 0,7792 | 0,7828 |
Großbritannien | 1 GBP | 1,160 | 1,345 | 1,2450 | 1,2513 |
Kanada | 1 CAD | 0,726 | 0,852 | 0,7825 | 0,7899 |
Schweiz | 100 CHF | 76,933 | 89,373 | 82,7061 | 82,9807 |
Dänemark | 100 DKK | 12,465 | 14,483 | 13,3692 | 13,4410 |
Norwegen | 100 NOK | 12,670 | 14,784 | 13,6125 | 13,7020 |
Schweden | 100 SKR | 10,832 | 12,635 | 11,6448 | 11,7103 |
Japan | 100 YEN | 0,901 | 1,051 | 0,9714 | 0,9760 |
Australien | 1 AUD | 0,753 | 0,888 | 0,8145 | 0,8150 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,586 | 4,378 | 3,9502 | 3,9589 |
Türkei | 100 LTK | 39,970 | 48,410 | 43,9283 | 43,9980 |
Polen | 100 PLN | 22,002 | 26,843 | 24,2820 | 24,2995 |
Ungarn | 100 HUF | 0,301 | 0,399 | 0,3540 | 0,3547 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 6.11.2012 16:30 Uhr