Sortenkurse | Devisenkurse | |||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | |
(in Euro) | (in Euro) | |||
USA 1 USD | 0,727 | 0,844 | 0,7801 | 0,7838 |
Großbritannien 1 GBP | 1,162 | 1,347 | 1,2461 | 1,2523 |
Kanada 1 CAD | 0,725 | 0,851 | 0,7809 | 0,7883 |
Schweiz 100 CHF | 77,023 | 89,474 | 82,7267 | 83,0013 |
Dänemark 100 DKK | 12,466 | 14,486 | 13,3711 | 13,4430 |
Norwegen 100 NOK | 12,632 | 14,742 | 13,5597 | 13,6485 |
Schweden 100 SKR | 10,828 | 12,628 | 11,6252 | 11,6904 |
Japan 100 YEN | 0,903 | 1,054 | 0,9721 | 0,9767 |
Australien 1 AUD | 0,748 | 0,884 | 0,8100 | 0,8107 |
Tschech.Rep. 100 CZK | 3,584 | 4,375 | 3,9484 | 3,9566 |
Türkei 100 LTK | 39,930 | 48,370 | 43,8543 | 43,9238 |
Polen 100 PLN | 21,989 | 26,834 | 24,2450 | 24,2650 |
Ungarn 100 HUF | 0,300 | 0,399 | 0,3535 | 0,3540 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 5.11.2012 16:30 Uhr