Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
(in Euro) | |||||
USA | 1 USD | 0,709 | 0,824 | 0,7610 | 0,7645 |
Großbritannien | 1 GBP | 1,147 | 1,330 | 1,2312 | 1,2373 |
Kanada | 1 CAD | 0,716 | 0,840 | 0,7697 | 0,7769 |
Schweiz | 100 CHF | 76,824 | 89,234 | 82,5696 | 82,8432 |
Dänemark | 100 DKK | 12,465 | 14,483 | 13,3692 | 13,4410 |
Norwegen | 100 NOK | 12,722 | 14,849 | 13,6614 | 13,7516 |
Schweden | 100 SKR | 10,866 | 12,674 | 11,6686 | 11,7343 |
Japan | 100 YEN | 0,814 | 0,951 | 0,8765 | 0,8802 |
Australien | 1 AUD | 0,741 | 0,875 | 0,8025 | 0,8029 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,587 | 4,380 | 3,9568 | 3,9636 |
Türkei | 100 LTK | 38,970 | 47,150 | 42,8165 | 42,8950 |
Polen | 100 PLN | 22,169 | 27,053 | 24,4492 | 24,4675 |
Ungarn | 100 HUF | 0,293 | 0,389 | 0,3440 | 0,3446 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 3.01.2013 16:30 Uhr