Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
(in Euro) | (in Euro) | ||||
USA | 1 USD | 0,718 | 0,834 | 0,7724 | 0,7760 |
Großbritannien | 1 GBP | 1,161 | 1,346 | 1,2469 | 1,2531 |
Kanada | 1 CAD | 0,727 | 0,854 | 0,7839 | 0,7913 |
Schweiz | 100 CHF | 76,806 | 89,211 | 82,5014 | 82,7746 |
Dänemark | 100 DKK | 12,444 | 14,695 | 13,3769 | 13,4488 |
Norwegen | 100 NOK | 12,593 | 14,762 | 13,5097 | 13,5979 |
Schweden | 100 SKR | 10,884 | 12,822 | 11,6857 | 11,7516 |
Japan | 100 YEN | 0,917 | 1,070 | 0,9884 | 0,9931 |
Australien | 1 AUD | 0,735 | 0,874 | 0,7969 | 0,7974 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,543 | 4,642 | 3,9969 | 4,0033 |
Türkei | 100 LTK | 39,290 | 47,500 | 43,1349 | 43,1628 |
Polen | 100 PLN | 22,097 | 27,086 | 24,3563 | 24,3783 |
Ungarn | 100 HUF | 0,297 | 0,412 | 0,3497 | 0,3502 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 2.10.2012 16:30 Uhr