Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
USA | 1 USD | 0,758 | 0,841 | 0,7959 | 0,7997 |
Großbritannien | 1 GBP | 1,189 | 1,319 | 1,2480 | 1,2542 |
Kanada | 1 CAD | 0,666 | 0,746 | 0,7006 | 0,7065 |
Schweiz | 100 CHF | 79,155 | 87,779 | 83,0979 | 83,3750 |
Dänemark | 100 DKK | 12,782 | 14,189 | 13,3978 | 13,4700 |
Norwegen | 100 NOK | 11,199 | 12,480 | 11,7639 | 11,8307 |
Schweden | 100 SKR | 10,260 | 11,428 | 10,7731 | 10,8291 |
Japan | 100 YEN | 0,644 | 0,717 | 0,6773 | 0,6795 |
Australien | 1 AUD | 0,651 | 0,734 | 0,6883 | 0,6886 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,351 | 3,910 | 3,6097 | 3,6139 |
Türkei | 100 LTK | 33,300 | 38,750 | 35,6286 | 35,6704 |
Polen | 100 PLN | 21,992 | 25,760 | 23,6887 | 23,7145 |
Ungarn | 100 HUF | 0,285 | 0,361 | 0,3277 | 0,3281 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise
Stand: 19.11.2014 16:30 Uhr