Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
USA | 1 USD | 0,893 | 0,952 | 0,9268 | 0,9183 |
Großbritannien | 1 GBP | 1,332 | 1,421 | 1,3812 | 1,3699 |
Kanada | 1 CAD | 0,637 | 0,698 | 0,6707 | 0,6631 |
Schweiz | 100 CHF | 89,678 | 95,511 | 93,1099 | 91,9118 |
Dänemark | 100 DKK | 12,920 | 13,949 | 13,4533 | 13,3527 |
Norwegen | 100 NOK | 10,103 | 11,074 | 10,6118 | 10,5391 |
Schweden | 100 SKR | 10,313 | 11,299 | 10,8120 | 10,7308 |
Japan | 100 YEN | 0,721 | 0,783 | 0,7570 | 0,7496 |
Australien | 1 AUD | 0,637 | 0,703 | 0,6569 | 0,6575 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,460 | 3,996 | 3,6960 | 3,7007 |
Türkei | 100 LTK | 29,482 | 34,392 | 31,4512 | 31,4953 |
Polen | 100 PLN | 21,634 | 24,943 | 23,3296 | 23,3404 |
Ungarn | 100 HUF | 0,279 | 0,343 | 0,3163 | 0,3167 |
Quelle: Sorten: HSH Nordbank/Devisen: Reuters/oraise
Stand: 17.12.2015 16:34 Uhr