Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
(in Euro) | |||||
USA | 1 USD | 0,752 | 0,874 | 0,8076 | 0,8115 |
Großbritannien | 1 GBP | 1,182 | 1,371 | 1,2673 | 1,2737 |
Kanada | 1 CAD | 0,755 | 0,887 | 0,8114 | 0,8193 |
Schweiz | 100 CHF | 77,351 | 89,847 | 83,1255 | 83,4028 |
Dänemark | 100 DKK | 12,464 | 14,719 | 13,3987 | 13,4709 |
Norwegen | 100 NOK | 12,688 | 14,880 | 13,6424 | 13,7323 |
Schweden | 100 SKR | 11,258 | 13,261 | 12,0849 | 12,1554 |
Japan | 100 YEN | 0,951 | 1,110 | 1,0283 | 1,0334 |
Australien | 1 AUD | 0,784 | 0,932 | 0,8500 | 0,8504 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,539 | 4,637 | 3,9947 | 4,0025 |
Türkei | 100 LTK | 41,090 | 49,770 | 45,0371 | 45,1200 |
Polen | 100 PLN | 22,210 | 27,234 | 24,4826 | 24,5126 |
Ungarn | 100 HUF | 0,304 | 0,422 | 0,3586 | 0,3592 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 14.08.2012 16:30 Uhr