Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden
am 10.07.2013 um 16:30 Uhr festgestellt (alle Angaben in Euro):
Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
USA | 1 USD | 0,724 | 0,842 | 0,7783 | 0,7820 |
Großbrit. | 1 GBP | 1,080 | 1,255 | 1,1596 | 1,1650 |
Kanada | 1 CAD | 0,686 | 0,805 | 0,7392 | 0,7458 |
Schweiz | 100 CHF | 74,622 | 86,839 | 80,3471 | 80,6062 |
Dänemark | 100 DKK | 12,464 | 14,493 | 13,3720 | 13,4439 |
Norwegen | 100 NOK | 11,805 | 13,774 | 12,6868 | 12,7645 |
Schweden | 100 SKR | 10,709 | 12,471 | 11,4874 | 11,5511 |
Japan | 100 YEN | 0,720 | 0,841 | 0,7780 | 0,7809 |
Australien | 1 AUD | 0,661 | 0,780 | 0,7143 | 0,7146 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,497 | 4,267 | 3,8568 | 3,8604 |
Türkei | 100 LTK | 36,340 | 43,980 | 39,9003 | 39,9796 |
Polen | 100 PLN | 20,926 | 25,640 | 23,0932 | 23,1134 |
Ungarn | 100 HUF | 0,289 | 0,383 | 0,3399 | 0,3403 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise
Stand: 10.07.2013 16:30 Uhr