Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index
wiesen am 6.01.2015 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag
bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
Aktie | Kurs | Veränderung |
3M | 158,65 | (- 1,71) |
American Express | 88,63 | (- 1,93) |
AT & T | 33,60 | (+ 0,05) |
Boeing | 127,53 | (- 1,52) |
Caterpillar | 86,47 | (- 0,56) |
Chevron | 108,03 | (- 0,05) |
Cisco-Systems | 27,05 | (- 0,01) |
Coca-Cola | 42,46 | (+ 0,32) |
DuPont | 70,89 | (- 0,83) |
ExxonMobil | 89,81 | (- 0,48) |
General Elecric | 24,07 | (- 0,53) |
Goldm Sachs Grp | 184,53 | (- 3,81) |
Home Depot | 100,95 | (- 0,31) |
IBM | 156,07 | (- 3,44) |
Intel | 35,28 | (- 0,67) |
J.P. Morgan Chase & Co. | 58,98 | (- 1,57) |
Johnson & Johnson | 103,28 | (- 0,51) |
McDonald's | 92,40 | (+ 0,17) |
Merck & Co. | 60,32 | (+ 2,28) |
Microsoft | 45,65 | (- 0,68) |
Nike Inc Cl B | 92,95 | (- 0,55) |
Pfizer | 31,42 | (+ 0,26) |
Procter & Gamble | 89,60 | (- 0,41) |
Travelers Cos. | 103,24 | (- 0,93) |
Unitedhealth GP | 98,92 | (- 0,20) |
United Technologies | 111,52 | (- 1,60) |
Verizon Comm. | 47,04 | (+ 0,47) |
Visa Inc | 257,50 | (- 1,67) |
Wal-Mart | 86,31 | (+ 0,66) |
Walt-Disney | 91,89 | (- 0,49) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
Dow Jones Index | 17.371,64 | (- 130,01) |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 6.01.2015 22:25 Uhr