Aktie | Kurs | Veränderung |
3M | 88,24 | (- 1,12) |
Alcoa | 8,02 | (- 0,12) |
American Express | 55,63 | (- 0,10) |
AT & T | 34,63 | (- 0,75) |
Bank Of America | 7,04 | (- 0,05) |
Boeing | 72,03 | (- 0,88) |
Caterpillar | 81,43 | (- 0,15) |
Chevron | 106,30 | (- 1,65) |
Cisco-Systems | 15,14 | (- 0,93) |
Coca-Cola | 76,66 | (- 0,22) |
DuPont | 47,74 | (- 0,97) |
ExxonMobil | 84,53 | (- 0,68) |
General Elecric | 19,97 | (- 0,12) |
Hewlett-Packard | 17,98 | (- 0,32) |
Home Depot | 51,17 | (+ 0,21) |
IBM | 190,34 | (- 0,49) |
Intel | 25,02 | (- 0,24) |
J.P. Morgan Chase & Co. | 34,73 | (+ 0,29) |
Johnson & Johnson | 67,35 | (- 0,76) |
Kraft Foods | 38,97 | (- 0,23) |
McDonald's | 88,05 | (- 0,89) |
Merck & Co. | 42,71 | (- 0,56) |
Microsoft | 29,16 | (- 0,12) |
Pfizer | 23,36 | (- 0,24) |
Procter & Gamble | 64,02 | (- 0,37) |
Travelers Cos. | 60,89 | (- 0,85) |
United Technologies | 71,94 | (- 1,34) |
Verizon Comm. | 43,77 | (- 0,58) |
Wal-Mart | 72,14 | (+ 0,29) |
Walt-Disney | 48,16 | (+ 0,18) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | ||
Stand | Veränderung | |
Dow Jones Index | 12.617,32 | (- 104,14) |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 24.07.2012 22:25 Uhr