Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 505 | 64,17 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 120 | 15,25 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 11 | 1,40 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) | 83 | 10,55 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 10 | 1,27 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 9 | 1,14 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 39 | 4,96 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 10 | 1,27 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 471 | 59,62 |
2. SPD | 83 | 10,51 |
3. FDP | 18 | 2,28 |
4. GRÜNE | 94 | 11,90 |
5. DIE LINKE | 12 | 1,52 |
6. PIRATEN | 9 | 1,14 |
7. NPD | 3 | 0,38 |
8. ÖDP | 30 | 3,80 |
9. REP | 7 | 0,89 |
10. Bündnis 21/ RRP | 1 | 0,13 |
11. BP | 17 | 2,15 |
12. Tierschutzpartei | 1 | 0,13 |
13. Die Violetten | 1 |
0,13 |
14. BüSo | 0 | 0 |
15. MLPD | 0 | 0 |
16. AfD | 8 | 1,01 |
17. pro Deutschland | 12 | 1,52 |
18. Die Frauen | 0 | 0 |
19. Freie Wähler | 13 | 1,65 |
20. Partei der Vernunft | 10 | 1,27 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
69,61 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 1.142 |
Wähler: | 795 |
Ungültige Erststimmen: | 8 |
Gültige Erststimmen: | 787 |
Ungültige Zweitstimmen: | 5 |
Gültige Zweitstimmen: | 490 |