Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 2.273 | 63,92 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 485 | 13,64 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 67 | 1,88 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) |
399 |
11,22 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 86 | 2,42 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 77 | 2,17 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 128 | 3,60 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 41 | 1,15 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 2.067 | 58,00 |
2. SPD | 410 | 11,50 |
3. FDP | 138 | 3,87 |
4. GRÜNE | 401 | 11,25 |
5. DIE LINKE | 85 | 2,38 |
6. PIRATEN | 49 | 1,37 |
7. NPD | 19 | 0,53 |
8. ÖDP | 88 | 2,47 |
9. REP | 24 | 0,67 |
10. Bündnis 21/ RRP | 0 | 0,00 |
11. BP | 41 | 1,15 |
12. Tierschutzpartei | 20 | 0,56 |
13. Die Violetten | 2 | 0,06 |
14. BüSo | 0 | 0,00 |
15. MLPD | 1 | 0,03 |
16. AfD | 112 | 3,14 |
17. pro Deutschland | 4 | 0,11 |
18. Die Frauen | 5 | 0,14 |
19. Freie Wähler | 92 | 2,58 |
20. Partei der Vernunft | 6 | 0,17 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
68,90 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 5.203 |
Wähler: | 3.585 |
Ungültige Erststimmen: | 29 |
Gültige Erststimmen: | 3.556 |
Ungültige Zweitstimmen: | 21 |
Gültige Zweitstimmen: | 3.564 |