Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 2.812 | 62,66 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 820 | 18,27 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 99 | 2,21 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) | 377 | 840 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 127 | 2,83 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 107 | 2,38 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 83 | 1,85 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 63 | 1,40 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 2.578 | 57,06 |
2. SPD | 657 | 14,54 |
3. FDP | 176 | 3,90 |
4. GRÜNE | 391 | 8,65 |
5. DIE LINKE | 124 | 2,74 |
6. PIRATEN | 65 | 1,44 |
7. NPD | 24 | 0,53 |
8. ÖDP | 49 | 1,08 |
9. REP | 25 | 0,55 |
10. Bündnis 21/ RRP | 2 | 0,04 |
11. BP | 66 | 1,46 |
12. Tierschutzpartei | 31 | 0,69 |
13. Die Violetten | 10 | 0,22 |
14. BüSo | 0 | 0 |
15. MLPD | 0 | 0 |
16. AfD | 171 | 3,78 |
17. pro Deutschland | 2 | 0,04 |
18. Die Frauen | 9 | 0,20 |
19. Freie Wähler | 134 | 2,97 |
20. Partei der Vernunft | 4 | 0,09 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
70,19 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 6.481 |
Wähler: | 4.549 |
Ungültige Erststimmen: | 61 |
Gültige Erststimmen: | 4.488 |
Ungültige Zweitstimmen: | 31 |
Gültige Zweitstimmen: | 4.518 |