Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 715 | 71,72 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 89 | 8,93 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 21 | 2,11 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) |
85 |
8,53 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 19 | 1,91 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 27 | 2,71 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 29 | 2,91 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 12 | 1,20 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 655 | 65,37 |
2. SPD | 79 | 7,88 |
3. FDP | 41 | 4,09 |
4. GRÜNE | 82 | 8,18 |
5. DIE LINKE | 16 | 1,60 |
6. PIRATEN | 14 | 1,40 |
7. NPD | 8 | 0,80 |
8. ÖDP | 11 | 1,10 |
9. REP | 6 | 0,60 |
10. Bündnis 21/ RRP | 0 | 0,00 |
11. BP | 18 | 1,80 |
12. Tierschutzpartei | 8 | 0,80 |
13. Die Violetten | 5 | 0,50 |
14. BüSo | 0 | 0,00 |
15. MLPD | 0 | 0,00 |
16. AfD | 19 | 1,90 |
17. pro Deutschland | 2 | 0,20 |
18. Die Frauen | 1 | 0,10 |
19. Freie Wähler | 34 | 3,39 |
20. Partei der Vernunft | 3 | 0,30 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
74,57 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 1.349 |
Wähler: | 1.006 |
Ungültige Erststimmen: | 9 |
Gültige Erststimmen: | 997 |
Ungültige Zweitstimmen: | 4 |
Gültige Zweitstimmen: | 1.002 |