Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 1.638 | 59,43 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 456 | 16,55 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 61 | 2,21 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) | 391 | 14,19 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 63 | 2,29 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 35 | 1,27 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 59 | 2,14 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 53 | 1,92 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 1.600 | 58,12 |
2. SPD | 402 | 14,60 |
3. FDP | 108 | 3,92 |
4. GRÜNE | 145 | 8,90 |
5. DIE LINKE | 75 | 2,72 |
6. PIRATEN | 32 | 1,16 |
7. NPD | 13 | 0,47 |
8. ÖDP | 44 | 1,60 |
9. REP | 23 | 0,84 |
10. Bündnis 21/ RRP | 0 | 0 |
11. BP | 29 | 1,05 |
12. Tierschutzpartei | 18 | 0,65 |
13. Die Violetten | 8 | 0,29 |
14. BüSo | 0 | 0 |
15. MLPD | 0 | 0 |
16. AfD | 89 | 3,23 |
17. pro Deutschland | 2 | 0,07 |
18. Die Frauen | 3 | 0,11 |
19. Freie Wähler | 43 | 1,56 |
20. Partei der Vernunft | 19 | 0,69 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
69,59 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 3.996 |
Wähler: | 2.781 |
Ungültige Erststimmen: | 25 |
Gültige Erststimmen: | 2.756 |
Ungültige Zweitstimmen: | 28 |
Gültige Zweitstimmen: | 2.753 |