Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 998 | 57,79 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 327 | 18,93 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 48 | 2,78 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) | 171 | 9,90 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 110 | 6,37 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 30 | 1,74 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 26 | 1,51 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 17 | 0,98 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 845 | 48,87 |
2. SPD | 312 | 18,05 |
3. FDP | 112 | 6,48 |
4. GRÜNE | 198 | 11,45 |
5. DIE LINKE | 61 | 3,53 |
6. PIRATEN | 24 | 1,50 |
7. NPD | 8 | 0,46 |
8. ÖDP | 22 | 1,27 |
9. REP | 9 | 0,52 |
10. Bündnis 21/ RRP | 1 | 0,06 |
11. BP | 25 | 1,45 |
12. Tierschutzpartei | 16 | 0,93 |
13. Die Violetten | 0 | 0 |
14. BüSo | 0 | 0 |
15. MLPD | 0 | 0 |
16. AfD | 57 | 3,30 |
17. pro Deutschland | 1 | 0,06 |
18. Die Frauen | 3 |
0,17 |
19. Freie Wähler | 29 | 1,68 |
20. Partei der Vernunft | 4 | 0,23 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
70,20 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 2.483 |
Wähler: | 1.743 |
Ungültige Erststimmen: | 16 |
Gültige Erststimmen: | 1.727 |
Ungültige Zweitstimmen: | 14 |
Gültige Zweitstimmen: | 1.729 |