Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index
wiesen am 20.08.2013 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag
bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
Aktie | Kurs | Veränderung |
3M | 115,42 | (- 0,19) |
Alcoa | 8,00 | (+ 0,06) |
American Express | 74,27 | (- 0,07) |
AT & T | 33,87 | (+ 0,08) |
Bank Of America | 14,29 | (+ 0,14) |
Boeing | 104,63 | (- 0,09) |
Caterpillar | 83,86 | (- 0,34) |
Chevron | 118,29 | (- 0,37) |
Cisco-Systems | 24,32 | (+ 0,05) |
Coca-Cola | 38,65 | (- 0,13) |
DuPont | 57,53 | ( 0,00) |
ExxonMobil | 86,83 | (- 0,09) |
General Elecric | 23,72 | (- 0,13) |
Hewlett-Packard | 25,84 | (- 0,04) |
Home Depot | 74,29 | (- 0,92) |
IBM | 184,56 | (+ 0,33) |
Intel | 22,52 | (+ 0,24) |
J.P. Morgan Chase & Co. | 52,12 | (+ 0,29) |
Johnson & Johnson | 89,73 | (- 0,72) |
McDonald's | 95,50 | (+ 0,02) |
Merck & Co. | 47,56 | (- 0,02) |
Microsoft | 31,62 | (+ 0,21) |
Pfizer | 28,53 | (+ 0,07) |
Procter & Gamble | 79,53 | (- 0,06) |
Travelers Cos. | 80,27 | (+ 0,04) |
Unitedhealth GP | 72,46 | (+ 0,75) |
United Technologies | 102,40 | (- 0,23) |
Verizon Comm. | 47,91 | (+ 0,41) |
Wal-Mart | 73,23 | (- 0,35) |
Walt-Disney | 61,88 | (+ 0,05) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
Dow Jones Index | 15.002,99 | (- 7,75) |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 20.08.2013 22:25 Uhr