DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,35 | 83,41 | (- 1,27) |
Allianz | 4,50 | 117,35 | (- 0,15) |
BASF | 2,60 | 74,06 | (+ 0,43) |
Bayer | 1,90 | 83,23 | (- 0,07) |
Beiersdorf | 0,70 | 70,65 | (+ 0,45) |
BMW | 2,50+ | 71,07 | (+ 0,04) |
Commerzbank Konv | -,-- | 10,50 | (- 0,18) |
Continental | 2,25+ | 99,52 | (+ 0,14) |
Daimler | 2,20 | 43,94 | (+ 0,39) |
Deutsche Bank | 0,75+ | 36,80 | (- 0,02) |
Deutsche Börse | 2,10+ | 48,02 | (- 0,10) |
Deutsche Post | 0,70+ | 19,14 | (- 0,04) |
Deutsche Telekom | 0,70+ | 9,53 | (- 0,02) |
E.ON AG | 1,10 | 13,18 | (- 0,06) |
Fresenius Med. Care | 0,75+ | 54,27 | (+ 1,21) |
Fresenius Se | 1,10+ | 96,55 | (+ 0,93) |
Heidelberger Zement | 0,47 | 56,58 | (- 0,39) |
Henkel | 0,95 | 75,05 | (- 0,29) |
Infineon Techno | 0,12 | 6,76 | (+ 0,06) |
K+S AG Na | 1,40+ | 34,50 | (- 0,19) |
LANXESS | 1,00+ | 53,92 | (- 1,91) |
Linde | 2,70+ | 148,30 | (+ 0,25) |
Lufthansa | -,-- | 15,91 | (- 0,03) |
MERCK | 1,70 | 120,05 | (- 0,70) |
Münch. Rückvers. | 7,00 | 152,05 | (+ 0,55) |
RWE | 2,00 | 27,60 | (- 0,11) |
SAP | 0,85+ | 62,81 | (- 0,03) |
Siemens | 3,00 | 81,29 | (+ 0,33) |
ThyssenKrupp | 0,45 | 15,01 | (+ 0,31) |
VW | 3,56 | 159,05 | (+ 0,70) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | ||
Stand | Veränderung | |
DAX | 8.262,55 | (+ 12,84) |
MDAX | 13.830,36 | (+ 22,92) |
TECDAX | 946,49 | (+ 1,24) |
CDAX | 734,65 | (+ 1,27) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 9.05.2013 17:55 Uhr