Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten.
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,00+ | 183,85 | (+ 1,45) |
Allianz | 7,60 | 173,55 | (+ 0,65) |
BASF | 3,00+ | 89,93 | (+ 0,69) |
Bayer | 2,70 | 115,70 | (+ 0,45) |
Beiersdorf | 0,70 | 94,18 | (+ 0,71) |
BMW | 3,50+ | 89,53 | (- 0,36) |
Commerzbank | -,-- | 9,40 | (- 0,00) |
Continental | 4,25 | 205,10 | (- 1,30) |
Daimler | 3,25 | 68,59 | (- 0,16) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 17,34 | (- 0,10) |
Deutsche Börse | 2,35+ | 92,88 | (+ 0,13) |
Deutsche Post | 1,05 | 32,85 | (- 0,24) |
Deutsche Telekom | 0,60+ | 16,86 | (+ 0,04) |
E.ON AG | 0,21+ | 7,40 | (+ 0,31) |
Fresenius Med. Care | 0,96+ | 85,75 | (+ 0,92) |
Fresenius Se | 0,62+ | 79,02 | (+ 0,60) |
Heidelberger Zement | 1,60+ | 89,69 | (+ 0,74) |
Henkel | 1,62 | 126,55 | (+ 1,30) |
Infineon Techno | 0,22 | 18,73 | (+ 0,06) |
Linde | 3,70+ | 170,85 | (+ 0,85) |
Lufthansa | 0,50+ | 16,65 | (+ 0,17) |
MERCK | 1,20 | 111,45 | (+ 1,15) |
Münch. Rückvers. | 8,60 | 177,20 | (- 2,85) |
Prosiebensat1 N | 1,90+ | 41,16 | (+ 0,42) |
RWE | -,-- | 15,56 | (+ 0,21) |
SAP | 1,25+ | 95,20 | (+ 0,98) |
Siemens | 3,60 | 131,65 | (+ 1,20) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 22,44 | (+ 0,26) |
Vonovia Se | 1,12+ | 34,64 | (+ 0,17) |
VW | 2,06+ | 144,25 | (- 1,05) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.749,12 | (+ 54,57) |
MDAX | 25.187,58 | (+ 86,21) |
TECDAX | 2.148,18 | (+ 13,64) |
CDAX | 1.165,78 | (+ 5,09) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 9.05.2017 17:55 Uhr