(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,50 | 56,98 | (+ 1,82) |
Allianz | 5,30 | 138,30 | (+ 3,55) |
BASF | 2,70 | 69,87 | (+ 2,74) |
Bayer | 2,10 | 116,45 | (+ 6,00) |
Beiersdorf | 0,70 | 68,93 | (+ 2,09) |
BMW | 2,60 | 89,39 | (+ 3,10) |
Commerzbank | -,-- | 10,90 | (+ 0,16) |
Continental | 2,50 | 174,15 | (+ 5,65) |
Daimler | 2,25 | 70,07 | (+ 2,94) |
Deutsche Bank | 0,72 | 24,48 | (+ 0,44) |
Deutsche Börse | 2,10 | 62,00 | (+ 1,71) |
Deutsche Post | 0,80 | 26,88 | (+ 0,58) |
Deutsche Telekom | 0,50 | 13,63 | (+ 0,64) |
E.ON AG | 0,50+ | 13,54 | (+ 0,27) |
Fresenius Med. Care | 0,77 | 63,26 | (+ 2,69) |
Fresenius Se | 0,42 | 43,81 | (+ 1,26) |
Heidelberger Zement | 0,60 | 59,46 | (+ 1,87) |
Henkel | 1,22 | 91,64 | (+ 1,96) |
Infineon Techno | 0,18+ | 8,89 | (+ 0,28) |
K+S AG Na | 0,25 | 24,12 | (+ 0,93) |
LANXESS | 0,50 | 35,46 | (+ 0,43) |
Linde | 3,00 | 154,70 | (+ 5,40) |
Lufthansa | 0,45 | 14,13 | (- 0,14) |
MERCK | 0,95 | 81,64 | (+ 1,42) |
Münch. Rückvers. | 7,25 | 164,40 | (+ 3,95) |
RWE | 1,00 | 24,62 | (+ 0,52) |
SAP | 1,00 | 56,07 | (+ 1,20) |
Siemens | 3,30+ | 94,42 | (+ 2,99) |
ThyssenKrupp | 0,11+ | 21,34 | (+ 0,74) |
VW | 4,06 | 183,85 | (+ 5,35) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 9.837,61 | (+ 319,43) |
MDAX | 17.214,49 | (+ 373,13) |
TECDAX | 1.411,76 | (+ 43,30) |
CDAX | 883,69 | (+ 26,86) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 8.01.2015 17:55 Uhr