(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas Ag Na O.n | 2,00 | 199,95 | (+ 6,80) |
Allianz | 7,60 | 185,80 | (+ 2,30) |
BASF | 3,00 | 82,11 | (+ 1,51) |
Bayer | 2,70 | 107,00 | (+ 0,75) |
Beiersdorf | 0,70 | 90,55 | (+ 0,15) |
BMW | 3,50 | 81,35 | (+ 1,97) |
Commerzbank | -,-- | 11,64 | (+ 0,39) |
Continental | 4,25 | 189,05 | (+ 0,35) |
Daimler | 3,25 | 60,53 | (+ 0,76) |
Deutsche Bank | 0,19 | 15,64 | (+ 0,36) |
Deutsche Börse | 2,35 | 91,31 | (+ 0,96) |
Deutsche Post | 1,05 | 34,20 | (+ 0,52) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 15,75 | (+ 0,20) |
E.ON AG | 0,21 | 8,81 | (+ 0,29) |
Fresenius Med. Care | 0,96 | 79,04 | (+ 1,25) |
Fresenius Se | 0,62 | 69,95 | (+ 0,45) |
Heidelberger Zement | 1,60 | 83,30 | (+ 1,20) |
Henkel | 1,62 | 119,25 | (+ 0,45) |
Infineon Techno | 0,22 | 19,23 | (+ 0,70) |
Linde | 3,70 | 161,95 | (+ 0,90) |
Lufthansa | 0,50 | 19,61 | (+ 0,31) |
MERCK | 1,20 | 92,59 | (- 0,26) |
Münch. Rückvers. | 8,60 | 186,15 | (+ 1,55) |
Prosiebensat.1 | 1,90 | 34,24 | (+ 0,28) |
RWE | -,-- | 18,50 | (+ 0,44) |
SAP | 1,25 | 91,44 | (+ 0,89) |
Siemens | 3,60 | 111,55 | (- 0,95) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 25,40 | (+ 0,47) |
Vonovia Se | 1,12 | 35,90 | (+ 0,32) |
VW | 2,06 | 130,00 | ( 0,00) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.297,72 | (+ 143,00) |
MDAX | 25.104,04 | (+ 325,70) |
TECDAX | 2.282,83 | (+ 23,79) |
CDAX | 1.138,54 | (+ 12,65) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 4.08.2017 17:56 Uhr