DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,50 | 77,95 | (- 0,05) |
Allianz | 5,30 | 123,50 | (- 0,60) |
BASF | 2,70 | 85,09 | (+ 0,23) |
Bayer | 2,10 | 105,55 | (+ 0,15) |
Beiersdorf | 0,70 | 73,95 | (+ 0,22) |
BMW | 2,60 | 91,27 | (- 0,75) |
Commerzbank | -,-- | 11,44 | (+ 0,12) |
Continental | 2,50 | 173,45 | (+ 1,20) |
Daimler | 2,25 | 69,31 | (- 0,37) |
Deutsche Bank | 0,75 | 29,72 | (+ 0,16) |
Deutsche Börse | 2,10 | 55,44 | (+ 0,53) |
Deutsche Post | 0,80 | 27,12 | (+ 0,10) |
Deutsche Telekom | 0,50+ | 12,41 | (+ 0,08) |
E.ON AG | 0,60 | 14,30 | (- 0,01) |
Fresenius Med. Care | 0,77 | 48,34 | (+ 0,20) |
Fresenius Se | 1,25 | 110,35 | (+ 0,25) |
Heidelberger Zement | 0,60 | 64,05 | (+ 0,30) |
Henkel | 1,22 | 85,25 | (- 0,02) |
Infineon Techno | 0,12 | 9,07 | (+ 0,12) |
K+S AG Na | 0,25 | 25,13 | (+ 0,24) |
LANXESS | 0,50 | 51,70 | (- 0,05) |
Linde | 3,00 | 155,40 | (+ 1,20) |
Lufthansa | 0,45 | 19,69 | (+ 0,28) |
MERCK | 1,90 | 126,65 | (+ 0,95) |
Münch. Rückvers. | 7,25 | 160,75 | (- 0,05) |
RWE | 1,00 | 29,52 | (+ 0,18) |
SAP | 1,00 | 55,61 | (- 0,38) |
Siemens | 3,00 | 97,94 | (+ 0,39) |
ThyssenKrupp | -,-- | 21,62 | (- 0,06) |
VW | 4,06 | 192,80 | (- 2,85) |
+ angekündigte Dividende
Stand | Veränderung | |
DAX | 9.926,67 | (+ 6,93) |
MDAX | 16.865,02 | (- 8,36) |
TECDAX | 1.301,67 | (+ 14,15) |
CDAX | 888,22 | (+ 0,46) |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 4.06.2014 17:55 Uhr