(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 1,60 | 145,65 | (- 4,85) |
Allianz | 7,30 | 156,80 | (- 2,45) |
BASF | 2,90 | 89,12 | (- 1,25) |
Bayer | 2,50 | 102,30 | (- 2,20) |
Beiersdorf | 0,70 | 81,94 | (- 0,37) |
BMW | 3,20 | 84,17 | (- 2,12) |
Commerzbank | 0,20 | 8,01 | (- 0,09) |
Continental | 3,75 | 180,70 | (- 1,60) |
Daimler | 3,25 | 69,35 | (- 1,10) |
Deutsche Bank | -,-- | 18,39 | (- 0,22) |
Deutsche Post | 0,85 | 30,96 | (- 0,48) |
Deutsche Telekom | 0,55 | 16,16 | (- 0,10) |
Dt Boerse Z Umt | -,-- | 85,24 | (+ 1,40) |
E.ON AG | 0,50 | 7,10 | (- 0,01) |
Fresenius Med. Care | 0,80 | 75,29 | (- 0,21) |
Fresenius Se | 0,55 | 72,93 | (- 1,03) |
Heidelberger Zement | 1,30 | 89,14 | (- 0,87) |
Henkel | 1,47 | 112,70 | (- 1,30) |
Infineon Techno | 0,22+ | 16,99 | (- 0,06) |
Linde | 3,45 | 150,45 | (- 1,65) |
Lufthansa | 0,15 | 12,34 | (- 0,29) |
MERCK | 1,05 | 101,65 | (- 1,10) |
Münch. Rückvers. | 8,25 | 173,80 | (- 1,75) |
Prosiebensat1 N | 1,80 | 39,28 | (- 0,52) |
RWE | -,-- | 12,26 | (+ 0,11) |
SAP | 1,15 | 84,63 | (- 0,51) |
Siemens | 3,60+ | 116,25 | (- 1,85) |
ThyssenKrupp | 0,15+ | 23,35 | (- 0,12) |
Vonovia Se | 0,94 | 30,27 | (+ 0,21) |
VW | 0,17 | 143,90 | (- 1,60) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 11.535,31 | (- 146,58) |
MDAX | 22.465,86 | (- 129,56) |
TECDAX | 1.830,64 | (- 14,94) |
CDAX | 1.051,73 | (- 11,97) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 31.01.2017 17:55 Uhr