(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas Ag Na O.n | 2,00 | 192,55 | (+ 15,55) |
Allianz | 7,60 | 180,65 | (- 1,40) |
BASF | 3,00 | 79,64 | (- 0,10) |
Bayer | 2,70 | 107,70 | (- 0,75) |
Beiersdorf | 0,70 | 91,81 | (- 1,08) |
BMW | 3,50 | 77,85 | (- 0,65) |
Commerzbank | -,-- | 11,14 | ( 0,00) |
Continental | 4,25 | 192,60 | (- 4,00) |
Daimler | 3,25 | 59,85 | (- 0,44) |
Deutsche Bank | 0,19 | 15,41 | (- 0,12) |
Deutsche Börse | 2,35 | 88,68 | (- 0,57) |
Deutsche Post | 1,05 | 32,76 | (- 0,02) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 15,56 | (- 0,08) |
E.ON AG | 0,21 | 8,26 | (- 0,16) |
Fresenius Med. Care | 0,96 | 80,38 | (- 0,66) |
Fresenius Se | 0,62 | 72,25 | (- 1,01) |
Heidelberger Zement | 1,60 | 83,92 | (- 0,62) |
Henkel | 1,62 | 119,35 | (- 0,90) |
Infineon Techno | 0,22 | 18,40 | (- 0,27) |
Linde | 3,70 | 161,70 | (- 3,55) |
Lufthansa | 0,50 | 18,40 | (- 0,14) |
MERCK | 1,20 | 93,11 | (- 0,88) |
Münch. Rückvers. | 8,60 | 180,90 | (- 0,70) |
Prosiebensat.1 | 1,90 | 33,44 | (+ 0,32) |
RWE | -,-- | 17,51 | (- 0,29) |
SAP | 1,25 | 90,30 | (- 0,50) |
Siemens | 3,60 | 115,75 | (- 0,05) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 25,42 | (- 0,48) |
Vonovia Se | 1,12 | 34,56 | (- 0,44) |
VW | 2,06 | 131,80 | (- 1,55) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.162,70 | (- 49,34) |
MDAX | 24.689,17 | (- 171,49) |
TECDAX | 2.258,28 | (- 25,13) |
CDAX | 1.124,73 | (- 5,74) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 28.07.2017 17:56 Uhr