(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 1,60 | 138,50 | (+ 0,85) |
Allianz | 7,30 | 148,30 | (- 0,50) |
BASF | 2,90 | 81,01 | (- 0,05) |
Bayer | 2,50 | 87,15 | (+ 0,37) |
Beiersdorf | 0,70 | 75,55 | (- 0,12) |
BMW | 3,20 | 79,82 | (- 0,25) |
Commerzbank | 0,20 | 6,59 | (- 0,13) |
Continental | 3,75 | 165,70 | (- 1,35) |
Daimler | 3,25 | 62,47 | (+ 0,08) |
Deutsche Bank | -,-- | 14,84 | (- 0,30) |
Deutsche Post | 0,85 | 28,90 | (- 0,14) |
Deutsche Telekom | 0,55 | 14,73 | (+ 0,08) |
Dt Boerse Z Umt | -,-- | 74,66 | (+ 0,30) |
E.ON AG | 0,50 | 6,07 | (- 0,02) |
Fresenius Med. Care | 0,80 | 72,63 | (+ 0,32) |
Fresenius Se | 0,55 | 66,98 | (+ 0,10) |
Heidelberger Zement | 1,30 | 83,65 | (+ 0,33) |
Henkel | 1,47 | 106,55 | (- 0,35) |
Infineon Techno | 0,20 | 15,32 | (- 0,12) |
Linde | 3,45 | 156,65 | (- 0,35) |
Lufthansa | 0,15 | 12,14 | (- 0,16) |
MERCK | 1,05 | 92,54 | (+ 0,17) |
Münch. Rückvers. | 8,25 | 169,80 | ( 0,00) |
Prosiebensat1 N | 1,80 | 32,42 | (+ 0,26) |
RWE | -,-- | 11,60 | (- 0,01) |
SAP | 1,15 | 76,94 | (- 0,59) |
Siemens | 3,60+ | 105,80 | (- 0,60) |
ThyssenKrupp | 0,15+ | 21,28 | (- 0,05) |
Vonovia Se | 0,94 | 29,50 | (+ 0,06) |
VW | 0,17 | 118,75 | (- 1,00) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 10.513,35 | (- 20,70) |
MDAX | 20.529,36 | (- 114,02) |
TECDAX | 1.686,41 | (- 9,29) |
CDAX | 958,99 | (- 2,37) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 2.12.2016 17:56 Uhr