Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 21.01.2014 um 17:57 Uhr
folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,35 | 91,68 | (+ 1,02) |
Allianz | 4,50 | 132,60 | (- 0,15) |
BASF | 2,60 | 80,61 | (+ 0,75) |
Bayer | 1,90 | 103,10 | (+ 1,05) |
Beiersdorf | 0,70 | 76,86 | (+ 0,94) |
BMW | 2,50 | 85,93 | (- 0,20) |
Commerzbank | -,-- | 13,16 | (+ 0,22) |
Continental | 2,25 | 162,45 | (- 1,65) |
Daimler | 2,20 | 65,57 | (- 0,40) |
Deutsche Bank | 0,75 | 37,62 | (+ 0,41) |
Deutsche Börse | 2,10 | 59,80 | (- 0,15) |
Deutsche Post | 0,70 | 26,86 | (+ 0,22) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 12,66 | (+ 0,10) |
E.ON AG | 1,10 | 13,60 | (- 0,05) |
Fresenius Med. Care | 0,75 | 53,71 | (- 0,29) |
Fresenius Se | 1,10 | 117,90 | (+ 0,45) |
Heidelberger Zement | 0,47 | 57,50 | (- 0,04) |
Henkel | 0,95 | 85,35 | (+ 1,69) |
Infineon Techno | 0,12+ | 7,72 | (+ 0,02) |
K+S AG Na | 1,40 | 24,14 | (- 0,44) |
LANXESS | 1,00 | 48,42 | (+ 0,17) |
Linde | 2,70 | 149,90 | (+ 0,60) |
Lufthansa | -,-- | 18,23 | (+ 0,05) |
MERCK | 1,70 | 133,00 | (+ 1,05) |
Münch. Rückvers. | 7,00 | 158,55 | (+ 0,55) |
RWE | 1,00+ | 26,88 | (- 0,07) |
SAP | 0,85 | 59,62 | (- 1,03) |
Siemens | 3,00+ | 99,97 | (- 0,43) |
ThyssenKrupp | -,-- | 18,74 | (- 0,16) |
VW | 3,56 | 202,60 | (- 0,70) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 9.730,12 | (+ 14,22) |
MDAX | 16.899,54 | (- 20,37) |
TECDAX | 1.253,46 | (+ 3,79) |
CDAX | 871,20 | (+ 1,26) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 21.01.2014 17:57 Uhr