(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 3,35 | 274,95 | (+ 2,75) |
Allianz | 9,00 | 218,75 | (+ 0,40) |
BASF | 3,20 | 69,99 | (+ 0,24) |
Bayer | 2,80 | 69,50 | (+ 0,89) |
Beiersdorf | 0,70 | 103,80 | (+ 0,35) |
BMW | 3,50 | 74,29 | (+ 0,12) |
Continental | 4,75 | 123,80 | (+ 2,70) |
Covestro | 2,40 | 43,72 | (+ 0,37) |
Daimler | 3,25 | 52,81 | (+ 0,72) |
Deutsche Bank | 0,11 | 6,68 | (- 0,01) |
Deutsche Börse | 2,70 | 137,30 | (+ 0,55) |
Deutsche Post | 1,15 | 34,00 | (+ 0,00) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 15,08 | (+ 0,00) |
E.ON AG | 0,43 | 9,11 | (- 0,02) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 67,10 | (+ 0,40) |
Fresenius Se | 0,80 | 49,88 | (+ 0,94) |
HeidelbergCement | 2,10 | 67,92 | (+ 0,60) |
Henkel | 1,85 | 94,66 | (+ 0,80) |
Infineon Techno | 0,27 | 19,75 | (+ 0,58) |
Linde Plc | 3,15+ | 186,20 | (- 0,05) |
Lufthansa | 0,80 | 17,20 | (+ 0,01) |
MERCK | 1,25 | 106,60 | (- 0,55) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 241,70 | (+ 3,60) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 256,90 | (+ 0,80) |
RWE | 0,70 | 26,90 | (+ 0,48) |
SAP | 1,50 | 123,30 | (+ 0,24) |
Siemens | 3,80 | 116,38 | (+ 1,46) |
Vonovia Se | 1,44 | 47,11 | (+ 0,03) |
VW | 4,86 | 177,42 | (+ 0,28) |
Wirecard | 0,20 | 118,85 | (+ 1,50) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 13.254,55 | (+ 79,08) |
L-MDAX | 27.250,20 | (+ 151,26) |
L-TECDAX | 3.043,89 | (+ 31,74) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 25.11.2019 20:30 Uhr