(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,50 | 80,18 | (+ 1,82) |
Allianz | 6,85 | 153,65 | (+ 4,33) |
BASF | 2,80 | 74,53 | (+ 3,16) |
Bayer | 2,25 | 112,32 | (+ 2,98) |
Beiersdorf | 0,70 | 84,43 | (+ 2,11) |
BMW | 2,90 | 90,78 | (+ 2,81) |
Commerzbank | -,-- | 10,12 | (+ 0,17) |
Continental | 3,25 | 215,03 | (+ 7,32) |
Daimler | 2,45 | 76,33 | (+ 2,54) |
Deutsche Bank | 0,75 | 27,22 | (+ 0,82) |
Deutsche Börse | 2,10 | 81,67 | (+ 1,72) |
Deutsche Post | 0,85 | 27,20 | (+ 0,57) |
Deutsche Telekom | 0,50 | 16,48 | (+ 0,80) |
E.ON | 0,50 | 9,74 | (+ 0,28) |
Fresenius | 0,44 | 61,16 | (+ 1,23) |
Fresenius Med. Care | 0,78 | 75,91 | (+ 0,68) |
Heidelberger Zement | 0,75 | 65,45 | (+ 0,75) |
Henkel | 1,31 | 97,00 | (+ 2,50) |
Infineon Techno | 0,18 | 11,56 | (+ 0,31) |
K+S | 0,90 | 24,67 | (+ 0,92) |
Linde | 3,15 | 152,50 | (+ 3,80) |
Lufthansa | -,-- | 13,66 | (- 0,07) |
MERCK | 1,00 | 79,64 | (+ 1,75) |
Münch. Rückvers. | 7,75 | 175,90 | (+ 3,90) |
RWE | 1,00 | 12,79 | (+ 0,58) |
SAP | 1,10 | 69,50 | (+ 2,05) |
Siemens | 3,30 | 87,52 | (+ 2,72) |
ThyssenKrupp | 0,11 | 18,36 | (+ 0,57) |
Vonovia Se | 0,74 | 28,64 | (+ 1,84) |
VW | 4,86 | 104,41 | (+ 3,81) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 10.538,85 | (+ 320,29) |
L-MDAX | 20.374,41 | (+ 396,36) |
L-TECDAX | 1.791,67 | (+ 23,77) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 22.10.2015 20:30 Uhr