(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,00 | 65,66 | (- 0,24) |
Allianz | 4,50 | 91,00 | (- 0,45) |
BASF | 2,50 | 64,00 | (- 0,33) |
Bayer | 1,65 | 67,59 | (- 0,05) |
Beiersdorf | 0,70 | 57,48 | (- 0,30) |
BMW | 2,30 | 59,31 | (- 0,69) |
Commerzbank | -,-- | 1,40 | (- 0,00) |
Continental | 1,50 | 78,02 | (- 0,31) |
Daimler | 2,20 | 37,75 | (- 0,10) |
Deutsche Bank | 0,75 | 31,72 | (- 0,04) |
Deutsche Börse | 2,30 | 42,00 | (- 0,40) |
Deutsche Post | 0,70 | 15,38 | (- 0,02) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 9,21 | (- 0,04) |
E.ON AG | 1,10+ | 18,03 | (- 0,06) |
Fresenius Med. Care | 0,69 | 57,76 | (+ 0,26) |
Fresenius Se | 0,95 | 93,70 | (+ 0,93) |
Heidelberger Zement | 0,35 | 39,96 | (- 0,91) |
Henkel | 0,80 | 62,47 | (- 0,04) |
Infineon Techno | 0,12 | 5,01 | (- 0,03) |
K+S AG Na | 1,30 | 37,40 | (- 0,18) |
LANXESS | 0,85 | 61,22 | (- 1,05) |
Linde | 2,50 | 131,10 | (- 1,15) |
Lufthansa | 0,25 | 10,62 | (- 0,11) |
MERCK | 1,50 | 98,45 | (+ 0,46) |
Münch. Rückvers. | 6,25 | 122,00 | (- 0,10) |
RWE | 2,00 | 34,36 | (- 0,28) |
SAP | 1,10 | 53,44 | (- 1,06) |
Siemens | 3,00 | 77,80 | (- 0,50) |
ThyssenKrupp | 0,45 | 17,04 | (- 0,13) |
VW | 3,06 | 145,85 | (- 1,71) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
Stand | Veränderung | ||
L-DAX | 7.192,67 | (- 40,32) | |
L-MDAX | 11.233,69 | (+ 28,74) | |
L-TECDAX | 808,72 | (- 9,68) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 10.10.2012 20:30 Uhr