(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,50 | 54,97 | (+ 0,22) |
Allianz | 5,30 | 134,40 | (+ 1,05) |
BASF | 2,70 | 67,11 | (+ 0,40) |
Bayer | 2,10 | 110,90 | (+ 1,70) |
Beiersdorf | 0,70 | 66,50 | (+ 0,49) |
BMW | 2,60 | 86,50 | (+ 1,42) |
Commerzbank | -,-- | 10,96 | (+ 0,11) |
Continental | 2,50 | 169,60 | (+ 0,70) |
Daimler | 2,25 | 67,12 | (+ 0,95) |
Deutsche Bank | 0,72 | 24,33 | (+ 0,10) |
Deutsche Börse | 2,10 | 58,96 | (- 0,17) |
Deutsche Post | 0,80 | 26,36 | (+ 0,26) |
Deutsche Telekom | 0,50 | 12,77 | (- 0,01) |
E.ON AG | 0,50+ | 13,32 | (+ 0,02) |
Fresenius Med. Care | 0,77 | 61,33 | (+ 0,08) |
Fresenius Se | 0,42 | 42,64 | (+ 0,24) |
Heidelberger Zement | 0,60 | 56,62 | (- 0,38) |
Henkel | 1,22 | 88,45 | (+ 0,55) |
Infineon Techno | 0,18+ | 8,59 | (- 0,11) |
K+S AG Na | 0,25 | 22,54 | (+ 0,14) |
LANXESS | 0,50 | 35,22 | (- 0,20) |
Linde | 3,00 | 151,00 | (+ 0,90) |
Lufthansa | 0,45 | 14,02 | (+ 0,04) |
MERCK | 0,95 | 77,90 | (- 0,13) |
Münch. Rückvers. | 7,25 | 161,95 | (+ 0,60) |
RWE | 1,00 | 24,48 | (- 0,04) |
SAP | 1,00 | 55,63 | (- 0,71) |
Siemens | 3,30+ | 91,07 | (+ 0,14) |
ThyssenKrupp | 0,11+ | 20,68 | (+ 0,22) |
VW | 4,06 | 177,70 | (+ 1,40) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 9.523,02 | (+ 49,86) |
MDAX | 16.755,36 | (+ 41,01) |
TECDAX | 1.370,87 | (- 1,93) |
CDAX | 856,95 | (+ 3,88) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 6.01.2015 13:05 Uhr