DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,00 | 65,93 | (- 0,84) |
Allianz | 4,50 | 95,43 | (- 0,24) |
BASF | 2,50 | 64,21 | (- 0,88) |
Bayer | 1,65 | 67,38 | (- 0,05) |
Beiersdorf | 0,70 | 60,53 | (- 0,17) |
BMW | 2,30 | 64,46 | (- 0,54) |
Commerzbank | -,-- | 1,51 | (- 0,01) |
Continental | 1,50 | 78,39 | (- 0,52) |
Daimler | 2,20 | 36,62 | (- 0,46) |
Deutsche Bank | 0,75 | 35,09 | (- 0,53) |
Deutsche Börse | 2,30 | 42,26 | (+ 0,80) |
Deutsche Post | 0,70 | 15,30 | (- 0,34) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 8,57 | (- 0,08) |
E.ON AG | 1,10+ | 17,44 | (- 0,10) |
Fresenius Med. Care | 0,69 | 51,97 | (+ 0,12) |
Fresenius Se | 0,95 | 86,04 | (+ 0,26) |
Heidelberger Zement | 0,35 | 42,24 | (+ 0,00) |
Henkel | 0,80 | 62,58 | (- 1,07) |
Infineon Techno | 0,12 | 5,54 | (- 0,00) |
K+S AG Na | 1,30 | 35,88 | (- 0,20) |
LANXESS | 0,85 | 64,88 | (- 1,12) |
Linde | 2,50 | 131,25 | (- 0,90) |
Lufthansa | 0,25 | 12,18 | (- 0,12) |
MERCK | 1,50 | 97,92 | (- 0,24) |
Münch. Rückvers. | 6,25 | 124,95 | (+ 0,90) |
RWE | 2,00 | 35,08 | (- 0,30) |
SAP | 1,10 | 56,97 | (- 0,12) |
Siemens | 3,00 | 79,38 | (- 0,18) |
ThyssenKrupp | 0,45 | 17,94 | (+ 0,05) |
VW | 3,06 | 162,30 | (- 1,30) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
Stand | Veränderung | ||
DAX | 7.319,02 | (- 44,83) | |
MDAX | 11.588,96 | (- 37,12) | |
TECDAX | 805,31 | (- 2,45) | |
CDAX | 647,32 | (- 3,87) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 5.11.2012 13:05 Uhr