(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 1,60 | 147,60 | (+ 0,35) |
Allianz | 7,30 | 155,95 | (- 0,45) |
BASF | 2,90 | 87,80 | (- 0,20) |
Bayer | 2,50 | 98,92 | (+ 0,23) |
Beiersdorf | 0,70 | 81,19 | (+ 0,17) |
BMW | 3,20 | 88,64 | (- 1,21) |
Commerzbank | 0,20 | 7,24 | (- 0,08) |
Continental | 3,75 | 184,00 | (- 1,10) |
Daimler | 3,25 | 70,42 | (- 0,45) |
Deutsche Bank | -,-- | 17,26 | (- 0,26) |
Deutsche Post | 0,85 | 31,18 | (- 0,08) |
Deutsche Telekom | 0,55 | 16,25 | (+ 0,08) |
Dt Boerse Z Umt | -,-- | 77,61 | (+ 0,01) |
E.ON AG | 0,50 | 6,64 | (+ 0,01) |
Fresenius Med. Care | 0,80 | 81,65 | (+ 0,17) |
Fresenius Se | 0,55 | 73,97 | (+ 0,07) |
Heidelberger Zement | 1,30 | 87,68 | (- 0,11) |
Henkel | 1,47 | 113,60 | (- 0,10) |
Infineon Techno | 0,20 | 16,62 | (- 0,10) |
Linde | 3,45 | 157,40 | (- 1,30) |
Lufthansa | 0,15 | 12,46 | (- 0,10) |
MERCK | 1,05 | 100,05 | (+ 0,16) |
Münch. Rückvers. | 8,25 | 178,90 | (+ 0,15) |
Prosiebensat1 N | 1,80 | 36,60 | (+ 0,07) |
RWE | -,-- | 11,70 | (+ 0,02) |
SAP | 1,15 | 82,76 | (+ 0,04) |
Siemens | 3,60+ | 115,70 | (- 0,35) |
ThyssenKrupp | 0,15+ | 22,72 | (- 0,14) |
Vonovia Se | 0,94 | 30,46 | (+ 0,04) |
VW | 0,17 | 134,10 | (- 2,50) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 11.446,48 | (- 28,51) |
MDAX | 22.090,37 | (- 64,49) |
TECDAX | 1.808,46 | (- 2,96) |
CDAX | 1.039,75 | (- 2,90) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 29.12.2016 13:05 Uhr