(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 1,60 | 137,90 | (+ 0,25) |
Allianz | 7,30 | 147,05 | (- 1,75) |
BASF | 2,90 | 80,06 | (- 1,00) |
Bayer | 2,50 | 86,30 | (- 0,48) |
Beiersdorf | 0,70 | 75,30 | (- 0,37) |
BMW | 3,20 | 78,87 | (- 1,20) |
Commerzbank | 0,20 | 6,55 | (- 0,18) |
Continental | 3,75 | 165,70 | (- 1,35) |
Daimler | 3,25 | 62,01 | (- 0,38) |
Deutsche Bank | -,-- | 14,78 | (- 0,34) |
Deutsche Post | 0,85 | 28,61 | (- 0,42) |
Deutsche Telekom | 0,55 | 14,59 | (- 0,06) |
Dt Boerse Z Umt | -,-- | 74,30 | (- 0,06) |
E.ON AG | 0,50 | 6,06 | (- 0,03) |
Fresenius Med. Care | 0,80 | 71,71 | (- 0,60) |
Fresenius Se | 0,55 | 65,81 | (- 1,07) |
Heidelberger Zement | 1,30 | 83,30 | (- 0,02) |
Henkel | 1,47 | 105,80 | (- 1,10) |
Infineon Techno | 0,20 | 15,24 | (- 0,20) |
Linde | 3,45 | 156,00 | (- 1,00) |
Lufthansa | 0,15 | 12,18 | (- 0,11) |
MERCK | 1,05 | 91,45 | (- 0,92) |
Münch. Rückvers. | 8,25 | 168,90 | (- 0,90) |
Prosiebensat1 N | 1,80 | 32,19 | (+ 0,03) |
RWE | -,-- | 11,62 | (+ 0,01) |
SAP | 1,15 | 76,00 | (- 1,53) |
Siemens | 3,60+ | 104,65 | (- 1,75) |
ThyssenKrupp | 0,15+ | 21,02 | (- 0,32) |
Vonovia Se | 0,94 | 29,24 | (- 0,20) |
VW | 0,17 | 117,80 | (- 1,95) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 10.420,10 | (- 113,95) |
MDAX | 20.484,57 | (- 158,81) |
TECDAX | 1.676,27 | (- 19,43) |
CDAX | 951,76 | (- 9,60) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise; Stand: 2.12.2016 13:05 Uhr