(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas Ag Na O.n | 2,00 | 194,40 | (+ 0,10) |
Allianz | 7,60 | 184,25 | (+ 1,25) |
BASF | 3,00 | 81,66 | (+ 0,73) |
Bayer | 2,70 | 108,00 | (+ 0,95) |
Beiersdorf | 0,70 | 89,93 | (+ 0,24) |
BMW | 3,50 | 80,40 | (+ 0,40) |
Commerzbank | -,-- | 11,24 | (+ 0,06) |
Continental | 4,25 | 193,35 | (+ 3,95) |
Daimler | 3,25 | 60,63 | (+ 0,38) |
Deutsche Bank | 0,19 | 14,70 | (+ 0,12) |
Deutsche Börse | 2,35 | 89,62 | (+ 0,68) |
Deutsche Post | 1,05 | 35,46 | (+ 0,36) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 15,68 | (- 0,02) |
E.ON AG | 0,30+ | 9,55 | (+ 0,02) |
Fresenius Med. Care | 0,96 | 79,59 | (+ 0,58) |
Fresenius Se | 0,62 | 69,66 | (+ 0,42) |
Heidelberger Zement | 1,60 | 81,84 | (+ 1,41) |
Henkel | 1,62 | 113,25 | (- 0,20) |
Infineon Techno | 0,22 | 19,14 | (+ 0,08) |
Linde | 3,70 | 164,55 | (+ 2,10) |
Lufthansa | 0,50 | 20,66 | (+ 0,07) |
MERCK | 1,20 | 93,03 | (+ 0,52) |
Münch. Rückvers. | 8,60 | 178,10 | (+ 0,95) |
Prosiebensat.1 | 1,90 | 34,16 | (- 0,12) |
RWE | -,-- | 20,14 | (+ 0,50) |
SAP | 1,25 | 90,71 | (+ 0,71) |
Siemens | 3,60 | 112,40 | (+ 2,35) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 26,30 | (+ 0,24) |
Vonovia Se | 1,12 | 35,56 | (- 0,04) |
VW | 2,06 | 130,20 | (+ 1,35) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.277,76 | (+ 100,72) |
MDAX | 24.998,31 | (+ 206,64) |
TECDAX | 2.266,58 | (+ 10,02) |
CDAX | 1.135,88 | (+ 8,76) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 16.08.2017 13:05 Uhr